# | Name | Geb. | Position | Größe | Gewicht | Vertrag bis |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sa'eed Nelson (USA) | 09.09.1998 | Point Guard | 1.88 m | 85 kg | 2022 |
2 | Richard Washington Jr. (USA) | 20.03.1997 | Shooting Guard | 1.95 m | 90 kg | 2022 |
8 | Josh Young (USA) | 26.04.1988 | Shooting Guard | 1.85 m | 80 kg | 2022 |
9 | Joschka Ferner | 05.01.1996 | Small Forward | 2.02 m | 92 kg | 2022 |
11 | Robin Lodders | 30.11.1994 | Center | 2.06 m | 105 kg | 2022 |
12 | Tajuan Agee (USA) | 12.11.1997 | Center | 2.03 m | 104 kg | 2022 |
13 | Sheldon Eberhardt | 02.11.1995 | Shooting Guard | 1.95 m | 90 kg | 2022 |
15 | James Washington (USA) | 24.12.1987 | Point Guard | 1.80 m | 75 kg | 2022 |
16 | Kilian Brockhoff | 17.05.2004 | Center | 2.07 m | 98 kg | |
17 | Johann Grünloh | 14.08.2005 | Power Forward | 2.07 m | 99 kg | |
20 | Jannes Hundt | 04.11.1996 | Point Guard | 1.81 m | 76 kg | 2022 |
21 | Joel Aminu | 23.04.1997 | Shooting Guard | 1.92 m | 87 kg | 2022 |
24 | Preston Purifoy (USA) | 16.01.1992 | Small Forward | 1.96 m | 98 kg | 2022 |
36 | Kristofer Krause | 06.03.2000 | Shooting Guard | 1.90 m | 82.5 kg | 2022 |
77 | Tyrone Nash (USA) | 24.09.1988 | Center | 2.03 m | 105 kg | 2022 |
Trainerstab
- Vladimir Lucic (Head Coach, SRB, 39 Jahre)
- Arturo Ruiz (Assistant Coach & Athletic Trainer, ESP, 29 Jahre)
- Marius Graf (Assistant Coach, D, 30 Jahre)
Betreuerstab
- Sebastian Südkamp (Teambetreuer)
Teamärzte
- Dr. Klaus Berding, Allgemein- & Sportmedizin (Gemeinschaftspraxis Bremer Tor)
- Dr. Achim Gutersohn, Innere Medizin & Kardiologie (St. Marienhospotal Vechta)
- Dr. Andreas Bühner, Orthopädie & Unfallchirurgie (Facharztzentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie)
- Dr. Alexander Herz, Zahnmedizin (Zahnartzpraxis Dr. med. dent. Alexander Herz)
- Stephan Schwartz, Osteopathie & Heilpraktik (Therapiecentrum Schwartz)
Physiotherapie
Therapiepunkt Niehoff und Wilke GbR - Praxis für Physiotherapie
(Hendrik Rahe, Lena Nüßmann & Saskia Küster)