# | Name | Geb. | Position | Größe | Gewicht | Rasta seit |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sydnee Bijlsma (NED) | 14.05.2004 | Shooting Guard | 1.95 m | 93 kg | 2022 |
1 | Michel Schillmöller | 24.01.2007 | Point Guard | 1.81 m | 76 kg | 2017 |
3 | Kaya Bayram | 23.02.2004 | Point Guard | 1.87 m | 82 kg | 2022 |
5 | Noah Jänen | 14.02.2004 | Small Forward | 2.01 m | 92 kg | 2013 |
7 | J.J. Culver (USA) | 14.12.1997 | Shooting Guard | 1.91 m | 77 kg | 2022 |
8 | Tim Reumann | 23.06.2003 | Point Guard | 1.76 m | 81 kg | 2022 |
9 | Tim Insinger | 19.03.1997 | Power Forward | 2.08 m | 99 kg | 2016 |
10 | Kevin Smit | 06.04.1991 | Point Guard | 1.82 m | 83 kg | 2021 |
11 | Karl Bühner | 23.05.2005 | Small Forward | 2.00 m | 93 kg | 2021 |
12 | Leon Okpara | 03.02.1998 | Shooting Guard | 1.92 m | 89 kg | 2022 |
14 | Kilian Brockhoff | 17.05.2004 | Center | 2.05 m | 102 kg | 2018 |
15 | Lars Brodisch | 08.04.2004 | Power Forward | 1.95 m | 96 kg | 2022 |
17 | Johann Grünloh | 14.08.2005 | Power Forward | 2.10 m | 100 kg | 2019 |
21 | Emilijus Peleda (LTU) | 10.03.2004 | Shooting Guard | 1.98 m | 89 kg | 2020 |
29 | Mathis Elbers | 11.06.2003 | Center | 2.01 m | 110 kg | 2022 |
35 | Roman Bedime | 18.11.2001 | Small Forward | 2.03 m | 96 kg | 2022 |
44 | Malte Giljan | 06.11.1995 | Center | 2.05 m | 114 kg | 2016 |
Trainerstab
- Head Coach Hendrik Gruhn (28)
- Assistant Coach Harm-Ubbo Horst (23)
- Athletic Trainer Pavao Blazevic (26, HRV)
Betreuerstab
- Teambetreuer Jürgen Kühling
Teamärzte
- Dr. Klaus Berding, Allgemein- & Sportmedizin (Gemeinschaftspraxis Bremer Tor)
- Dr. Achim Gutersohn, Innere Medizin & Kardiologie (St. Marienhospotal Vechta)
- Dr. Andreas Bühner, Orthopädie & Unfallchirurgie (Facharztzentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie)
- Dr. Alexander Herz, Zahnmedizin (Zahnartzpraxis Dr. med. dent. Alexander Herz)
- Stephan Schwartz, Osteopathie & Heilpraktik (Therapiecentrum Schwartz)
Physiotherapie
Therapiepunkt Niehoff und Wilke GbR - Praxis für Physiotherapie