Spieltag | Datum/Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Test 1 | 19.08. (Sa.) | 17.00 | Hamburg | RASTA | 85:89 |
Test 2 | 25.08. (Fr.) | 19.30 | Girona | RASTA | 85:79 |
Test 3 | 02.09. (Sa.) | 15.00 | RASTA | Mechelen | 90:86 |
Test 4 | 03.09. (So.) | 17.00 | RASTA | Den Bosch | 94:82 |
Test 5 | 09.09. (Sa.) | 19.00 | Leeuwarden | RASTA | 64:95 |
Test 6 | 17.09. (So.) | 16.00 | Oldenburg | RASTA | 81:94 |
Pokal 1/16 | 23.09. (Sa.) | 18.30 | RASTA | Rostock | 84:76 |
BBL 1 | 28.09. (Do.) | 18.30 | RASTA | Bamberg | 101:79 |
BBL 2 | 01.10. (So.) | 15.30 | RASTA | Bonn | 84:79 |
BBL 3 | 07.10. (Sa.) | 20.00 | RASTA | Tübingen | : |
Pokal 1/8 | 12.10. (Do.) | 20.00 | RASTA | Göttingen | : |
BBL 4 | 22.10. (So.) | 18.30 | Berlin | RASTA | : |
BBL 5 | 28.10. (Sa.) | 20.00 | RASTA | Braunschweig | : |
BBL 6 | 03.11. (Fr.) | 20.00 | Hamburg | RASTA | : |
BBL 7 | 11.11. (Sa.) | 20.00 | RASTA | Crailsheim | : |
BBL 8 | 18.11. (Sa.) | 20.00 | Oldenburg | RASTA | : |
BBL 9 | 26.11. (So.) | 15.30 | RASTA | München | : |
BBL 10 | 01.12. (Fr.) | 20.00 | Würzburg | RASTA | : |
BBL 11 | 16.12. (Sa.) | 20.00 | Göttingen | RASTA | : |
BBL 12 | N.N. | N.N. | RASTA | Chemnitz | : |
BBL 13 | 26.12. (Di.) | 18.30. | Weißenfels | RASTA | : |
BBL 14 | 30.12. (Sa.) | 18.30 | RASTA | Rostock | : |
BBL 15 | 05.01. (Fr.) | 20.00 | Heidelberg | RASTA | : |
BBL 16 | 13.01. (Sa.) | 18.30 | Ulm | RASTA | : |
BBL 17 | 21.01. (So.) | 18.30 | Ludwigsburg | RASTA | : |
BBL 18 | 28.01. (So.) | N.N. | RASTA | Hamburg | : |
BBL 19 | 04.02. (So.) | N.N. | RASTA | Heidelberg | : |
BBL 20 | 11.02. (So.) | N.N. | RASTA | Berlin | : |
BBL 21 | 13.02. (Di.) | N.N. | Rostock | RASTA | : |
BBL 22 | 02.03. (Sa.) | N.N. | RASTA | Ludwigsburg | : |
BBL 23 | 10.03. (So.) | N.N. | München | RASTA | : |
BBL 24 | 18.03. (Mo.) | N.N. | RASTA | Ulm | : |
BBL 25 | 24.03. (S0.) | N.N. | Braunschweig | RASTA | : |
BBL 26 | 01.04. (Mo.) | N.N. | Bonn | RASTA | : |
BBL 27 | 06.04. (Sa.) | N.N. | Crailsheim | RASTA | : |
BBL 28 | 13.04. (Sa.) | N.N. | RASTA | Oldenburg | : |
BBL 29 | 19.04. (Fr.) | N.N. | Tübingen | RASTA | : |
BBL 30 | 28.04. (So.) | N.N. | RASTA | Würzburg | : |
BBL 31 | 01.05. (Mi.) | N.N. | Chemnitz | RASTA | : |
BBL 32 | 05.05. (So.) | N.N. | RASTA | Göttingen | : |
BBL 33 | 09.05. (Do.) | N.N. | Bamberg | RASTA | : |
BBL 34 | 12.05. (So.) | N.N. | RASTA | Weißenfels | : |
RASTAs easyCredit Basketball Bundesliga-Spielplan 2023-24 gibt es HIER zum Download!