Spieltag | Datum/Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Test | 25.09. (Fr.) | 19.00 | RASTA | Phoenix Hagen | 81:74 |
Test | 26.09. (Sa.) | 17.00 | Uni Baskets Paderborn | RASTA | 66:88 |
Test | 02.10. (Fr.) | 19.00 | EWE Baskets Oldenburg | RASTA | 93:88 |
Test | 04.10. (So.) | 15.00 | RASTA | EWE Baskets Oldenburg | 69:101 |
Test | 09.10. (Fr.) | 17.00 | Basketball Löwen Braunschweig | RASTA | 78:79 |
Pokal | 17.10. (Sa.) | 18.00 | RASTA | JobStairs GIESSEN 46ers | 99:85 |
Pokal | 24.10. (Sa.) | 20.30 | RASTA | BG Göttingen | 87:99 |
Pokal | 25.10. (So.) | 15.00 | RASTA | FRAPORT SKYLINERS | 80:89 |
BBL 1 | 08.11. (So.) | 18.00 | FC Bayern München | RASTA | 90:78 |
BBL 2 | 13.11. (Fr.) | 20.30 | RASTA | s.Oliver Würzburg | 80:88 |
BBL 3 | 21.11. (Sa.) | 18.00 | Basketball Löwen Braunschweig | RASTA | 96:78 |
Test | 28.11. (Sa.) | 18.00 | RASTA | EWE Baskets Oldenburg | 60:70 (4x8) |
BBL 5 | 06.12. (So.) | 15.00 | Ulm | RASTA | 74:73 |
BBL 4 | 09.12. (Mi.) | 19.00 | RASTA | medi bayreuth | 89:92 |
BBL 6 | 11.12. (Fr.) | 18.30 | RASTA | Telekom Baskets Bonn | 69:80 |
BBL 7 | 19.12. (Sa.) | 20.30 | MHP Riesen Ludwigsburg | RASTA | 85:73 |
BBL 8 | 23.12. (Mi.) | 19.00 | SYNTAINICS MBC | RASTA | 82:72 |
BBL 9 | 27.12. (So.) | 18.00 | RASTA | HAKRO Merlins Crailsheim | 81:98 |
BBL 10 | 30.12. (Mi.) | 19.00 | RASTA | EWE Baskets Oldenburg | 80:82 |
BBL 11 | 02.01. (Sa.) | 20.30 | Hamburg Towers | RASTA | 92:74 |
BBL 12 | 08.01. (Fr.) | 19.00 | RASTA | Brose Bamberg | 90:82 |
BBL 13 | 16.01. (Sa.) | 20.30 | RASTA | JobStairs GIESSEN 46ers | 97:84 |
BBL 14 | 22.01. (Fr.) | 19.00 | BG Göttingen | RASTA | 90:102 n.V. |
BBL 15 | 31.01. (So.) | 15.00 | ALBA BERLIN | RASTA | : |
BBL 16 | 06.02. (Sa.) | 18.00 | RASTA | FRAPORT SKYLINERS | : |
BBL 17 | 10.02. (Mi.) | 19.00 | NINERS CHEMNITZ | RASTA | : |
BBL 18 | 12.02. (Fr.) | 19.00 | RASTA | MHP RIESEN Ludwigsburg | : |
BBL 19 | 14.02. (So.) | 18.00 | RASTA | Basketball Löwen Braunschweig | : |
BBL 20 | 25.02. (Do.) | 19.00 | FRAPORT SKYLINERS | RASTA | : |
BBL 21 | 28.02. (So.) | 20.30 | Telekom Baskets Bonn | RASTA | : |
BBL 22 | 07.03. (So.) | 15.00 | RASTA | FC Bayern München | : |
BBL 23 | 13.03. (Sa.) | 18.00 | RASTA | ratiopharm ulm | : |
BBL 24 | 19.03. (Fr.) | 19.00 | EWE Baskets Oldenburg | RASTA | : |
BBL 25 | 27.03. (Sa.) | 18.00 | RASTA | BG Göttingen | : |
BBL 26 | 04.04. (So.) | N.N. | medi bayreuth | RASTA | : |
BBL 27 | 10.04. (Sa.) | N.N. | RASTA | NINERS CHEMNITZ | : |
BBL 28 | 14.04. (Mi.) | N.N. | Brose Bamberg | RASTA | : |
BBL 29 | 16.04. (Fr.) | N.N. | RASTA | Hamburg Towers | : |
BBL 30 | 24.04. (Sa.) | N.N. | HAKRO Merlins Crailsheim | RASTA | : |
BBL 31 | 30.04. (Fr.) | N.N. | RASTA | ALBA BERLIN | : |
BBL 32 | 02.05. (So.) | N.N. | JobStairs GIESSEN 46ers | RASTA | : |
BBL 33 | 05.05. (Mi.) | N.N. | RASTA | SYNTAINICS MBC | : |
BBL 34 | 08.05. (So.) | N.N. | s.Oliver Würzburg | RASTA | : |
Alle Heim- und Auswärtsspiele RASTA Vechtas in der easyCredit Basketball Bundesliga sowie im Magenta Sport BBL Pokal werden live auf www.magentasport.de/basketball gezeigt! Ausgewählte Spiele der easyCredit BBL sind auch live im Free-TV bei SPORT1 zu sehen. Eine Übersicht zu den SPORT1-Spielen gibt es HIER.
Spielplan ganz einfach in den Kalender integrieren mit "calovo": https://calovo.de/f/rastavechta/saison-2020-2021
Alle Spieltage der Saison 2020-21 werden mit Rücksicht auf die an Europapokal-Wettbewerben teilnehmenden Klubs und die TV-Übertragungen bei MagentaSport geplant. Für Ticketinhaber ist daher klar, dass sie sich im Vorfeld eines jeden Spiels z.B. auf der Homepage der easyCredit BBL (www.easyCredit-BBL.de) informieren, um sicherzugehen, wann genau eine Partie stattfindet.