Team Saison 2023/24 - easyCredit Basketball Bundesliga

# Name Geb. Position Größe Gewicht Vertrag bis
1 Joshua Bonga 13.01.2005 Point Guard 1.90 m 87 kg 2024
3 Kaya Bayram 23.02.2004 Point Guard 1.88 m 83 kg
5 Noah Jänen 14.02.2004 Shooting Guard 2.00 m 93 kg
6 Luc van Slooten 17.04.2002 Small Forward 2.06 m 114 kg 2024
7 Jack Kayil 27.01.2006 Point Guard 1.90 m 78 kg
8 Nat Diallo 03.02.2000 Center 2.04 m 108 kg 2024
9 Joschka Ferner 05.01.1996 Small Forward 2.03 m 92 kg 2025
11 Linus Trettin 16.05.2005 Small Forward 2.02 m 89 kg
12 Tommy Kuhse (USA) 05.01.1998 Point Guard 1.87 m 84 kg 2024
15 Ryan Schwieger (USA) 18.05.1999 Small Forward 1.97 m 99 kg 2024
17 Johann Grünloh 14.08.2005 Center 2.11 m 104 kg
21 Joel Aminu 23.04.1997 Shooting Guard 1.92 m 92 kg 2024
22 Tanner Groves (USA) 22.05.1999 Power Forward 2.03 m 97 kg 2024
25 Wes Iwundu (USA) 20.12.1994 Small Forward 1.99 m 81 kg 2024
30 Chip Flanigan (USA) 10.04.1996 Small Forward 1.94 m 96 kg 2024
31 Spencer Reaves (USA/GER) 23.12.1995 Shooting Guard 1.89 m 89 kg 2024
34 Richmond Aririguzoh (USA) 09.09.1998 Center 2.05 m 105 kg 2024

Trainerstab

- Head Coach Ty Harrelson (42, USA/Australien)

- Assistant Coach Miguel Zapata (43, Spanien)

- Assistant Coach Marius Graf (32, Deutschland)

- Performance Coach Domenik Theodorou (37, Deutschland)

Betreuerstab

- Teambetreuer Sebastian Südkamp

Teamärzte

- Dr. Daniel Vornhusen, Allgemeinmedizin (Gemeinschaftspraxis Bremer Tor)

- Dr. Achim Gutersohn, Innere Medizin & Kardiologie (St. Marienhospotal Vechta)

- Dr. Andreas Bühner, Orthopädie & Unfallchirurgie (Facharztzentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie)

- Dr. Alexander Herz, Zahnmedizin (Zahnartzpraxis Dr. med. dent. Alexander Herz)

- Stephan Schwartz, Osteopathie & Heilpraktik (Therapiecentrum Schwartz)

Physiotherapie

Therapiepunkt Niehoff und Wilke GbR - Praxis für Physiotherapie

(Verantwortlicher Physiotherapeut Hendrik Rahe)

RASTA auf YouTube