Spieltag | Datum/Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Test | 22.08. (So.) | 17.00 | RASTA | Paderborn | 68:81 |
Test | 25.08. (Mi.) | 18.00 | Leverkusen | RASTA | 68:88 |
Test | 28.08. (Sa.) | 17.00 | RASTA | Quakenbrück | 44:60 |
Test | 03.09. (Fr.) | 19.00 | RASTA | Bochum | 66:85 |
Test | 07.09. (Di.) | 19.30 | RASTA | Bremerhaven | 70:85 |
Test | 12.09. (So.) | 17.00 | RASTA | Weißenfels | 75:97 |
ProA 1 | 17.09. (Fr.) | 19.30 | RASTA | Rostock | 54:68 |
ProA 2 | 26.09. (So.) | 16.00 | Hagen | RASTA | 83:57 |
ProA 3 | 02.10. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Schwenningen | 78:79 |
ProA 4 | 09.10. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Kirchheim | 83:96 |
ProA 5 | 16.10. (Sa.) | 19.30 | Paderborn | RASTA | 99:86 |
ProA 6 | 23.10. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Nürnberg | 107:118 |
ProA 7 | 31.10. (So.) | 17.00 | Trier | RASTA | 69:76 |
ProA 8 | 05.11. (Fr.) | 19.30 | RASTA | Leverkusen | 92:87 |
ProA 9 | 07.11. (So.) | 17.00 | Bochum | RASTA | 70:67 |
ProA 10 | 13.11. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Bremerhaven | 85:78 |
ProA 11 | 20.11. (Sa.) | 19.00 | Tübingen | RASTA | 79:74 |
ProA 12 | 04.12. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Karlsruhe | 99:107 |
ProA 13 | 11.12. (Sa.) | 19.00 | Ehingen | RASTA | 80:90 |
ProA 14 | 18.12. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Quakenbrück | 91:86 |
ProA 16 | 28.12. (Di.) | 19.30 | RASTA | Itzehoe | 103:80 |
ProA 17 | 02.01. (So.) | 16.30 | Jena | RASTA | 81:82 |
ProA 18 | 08.01. (Mi.) | 19.30 | RASTA | Paderborn | 87:96 |
ProA 19 | 14.01. (Fr.) | 19.00 | Nürnberg | RASTA | 87:69 |
ProA 20 | 16.01. (So.) | 17.00 | RASTA | Trier | 67:81 |
ProA 22 | 30.01. (So.) | 16.30 | Rostock | RASTA | 95:66 |
ProA 24 | 09.02. (Mi.) | 19.30 | Bremerhaven | RASTA | 95:109 |
ProA 25 | 12.02. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Bochum | 91:82 |
ProA 26 | 20.02. (So.) | 16.00 | Leverkusen | RASTA | 93:80 |
ProA 21 | 26.02. (Sa.) | 19.00 | Schwennningen | RASTA | 82:86 |
ProA 27 | 04.03. (Fr.) | 19.30 | RASTA | Hagen | 82:93 |
ProA 28 | 06.03. (So.) | 17.30 | Karlsruhe | RASTA | 88:98 |
ProA 31 | 25.03. (Fr.) | 19.30 | RASTA | Tübingen | 93:72 |
ProA 32 | 27.03. (So.) | 17.00 | Quakenbrück | RASTA | 67:69 |
ProA 30 | 30.03. (Mi.) | 20.00 | Kirchheim | RASTA | 79:81 |
ProA 33 | 02.04. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Ehingen | 97:63 |
ProA 34 | 09.04. (Sa.) | 19.30 | Itzehoe | RASTA | 67:84 |
ProA 29 | 11.04. (Mo.) | 19.30 | RASTA | Jena | 83:88 |
Alle Heim- und Auswärtsspiele RASTA Vechtas in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA werden live und kostenlos auf www.sportdeutschland.tv gezeigt!