Spieltag | Datum/Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
ProA 1 | 01.10. (Sa.) | 19.30 | Quakenbrück | RASTA | 61:88 |
ProA 2 | 09.10. (So.) | 18.00 | RASTA | Bremerhaven | 72:65 |
ProA 3 | 15.10. (Sa.) | 19.00 | Hagen | RASTA | 74:91 |
ProA 4 | 22.10. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Schwenningen | 86:69 |
ProA 5 | 29.10. (Sa.) | 19.00 | Bochum | RASTA | 85:91 |
ProA 6 | 04.11. (Fr.) | 19.30 | RASTA | Dresden | 107:78 |
ProA 7 | 16.11. (Mi.) | 20.00 | RASTA | Trier | 83:71 |
ProA 8 | 19.11. (Sa.) | 19.30 | Paderborn | RASTA | 86:80 |
ProA 9 | 26.11. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Karlsruhe | 102:86 |
ProA 10 | 03.12. (Sa.) | 18.30 | Nürnberg | RASTA | 73:83 |
ProA 11 | 11.12. (So.) | 18.00 | RASTA | Gießen | 96:89 |
ProA 12 | 17.12. (Sa.) | 19.30 | Leverkusen | RASTA | 73:77 |
ProA 13 | 21.12. (Fr.) | 19.30 | Münster | RASTA | 68:102 |
ProA 14 | 28.12. (Mi.) | 20.00 | RASTA | Düsseldorf | 113:99 |
ProA 15 | 03.01. (Di.) | 19.30 | Kirchheim | RASTA | 93:87 |
ProA 16 | 07.01. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Tübingen | 79:77 |
ProA 17 | 14.01. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Jena | 111:65 |
ProA 20 | 18.01. (Mi.) | 19.30 | Trier | RASTA | 83:93 |
ProA 18 | 22.01. (So.) | 16.30 | Jena | RASTA | 72:80 |
ProA 19 | 28.01. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Kirchheim | 90:77 |
ProA 21 | 08.02. (Mi.) | 20.00 | RASTA | Paderborn | 89:67 |
ProA 22 | 12.02. (So.) | 16.00 | Tübingen | RASTA | 79:68 |
ProA 23 | 18.02. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Nürnberg | 89:80 |
ProA 24 | 03.03. (Fr.) | 19.30 | Bremerhaven | RASTA | 77:75 |
ProA 25 | 05.03. (So.) | 18.00 | RASTA | Münster | 73:64 |
ProA 26 | 11.03. (Sa.) | 19.30 | Karlsruhe | RASTA | 91:82 |
ProA 27 | 18.03. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Bochum | 85:64 |
ProA 28 | 25.03. (Sa.) | 19.00 | Schwenningen | RASTA | : |
ProA 29 | 01.04. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Hagen | : |
ProA 30 | 09.04. (So.) | 16.00 | Dresden | RASTA | : |
ProA 31 | 12.04. (Mi.) | 20.00 | RASTA | Leverkusen | : |
ProA 32 | 15.04. (Sa.) | 19.00 | Düsseldorf | RASTA | : |
ProA 33 | 22.04. (Sa.) | 19.30 | RASTA | Quakenbrück | : |
ProA 34 | 29.04. (Sa.) | 19.30 | Gießen | RASTA | : |
Alle Heim- und Auswärtsspiele RASTA Vechtas in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA werden live und kostenlos auf www.sportdeutschland.tv gezeigt!